কাঠ কাটা উল্লম্ব ব্যান্ড দেখেছি টুইন উল্লম্ব ব্যান্ড করাতকল উত্পাদন লাইন
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় উল্লম্ব লগ কাটিং ব্যান্ড উৎপাদন লাইন দেখেছি
না। | নাম | পরিমাণ | বিস্তারিত |
1 | কাঠ লোডিং মেশিন | 1 | দুই-সেট উল্লম্ব ব্যান্ড করাতের গাড়িতে লগ লোড হচ্ছে |
2 | টুইন উল্লম্ব ব্যান্ড করাতকল | 1 | লগ দুই পাশ কাটা |
3 | ঘূর্ণায়মান বোর্ড পরিবাহক | 1 | কাঠ স্থানান্তর |
4 | টুইন উল্লম্ব ব্যান্ড করাতকল | 1 | লগ অন্যান্য দুই পক্ষের কাটা |
5 | বোর্ড মাল্টি রিপ করাত | 1 | ছোট আকারের তক্তা থেকে কাটিং বোর্ড |
6 | টুইন ব্লেড বোর্ড এজার | 1 | বোর্ডের উভয় পাশ কাটা |
7 | ঘূর্ণায়মান বোর্ড পরিবাহক | 1 | টুইন উল্লম্ব ব্যান্ড করাতকল থেকে আউটপুট তক্তা |
8 | ঘূর্ণায়মান বোর্ড পরিবাহক | 1 | টুইন উল্লম্ব ব্যান্ড করাতকল থেকে আউটপুট তক্তা |
9 | 2 মাথা, 3 মাথা, 4 মাথা, 5 মাথা, 6 মাথা অনুভূমিক ব্যান্ড করাতলি | 1 | একবার অনেক টুকরো কাঠ কাটা |
10 | ঘূর্ণায়মান বোর্ড পরিবাহক | 1 | মাল্টি হেড অনুভূমিক ব্যান্ড করাত থেকে বোর্ডগুলি আউটপুট করুন |
প্রযুক্তিগত তথ্য:
কেন্দ্রীয় কনসোল | |
পুরোপুরি আকার | 3000*1500 মিমি |
ডিসপ্লে ফাংশন | এলসিডি মনিটর |
অপারেশন | দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ |
কাঠ লোডিং আলনা | |
লোডিং র্যাকের দৈর্ঘ্য | 4000 মিমি |
মোট প্রস্থ | 2500 মিমি |
সংক্রমণ পদ্ধতি | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল |
মোটর | 3KW |
লোডিং পদ্ধতি | বায়ুসংক্রান্ত |
খাওয়ানোর ধরন | চেইন খাওয়ানো |
কাঠের স্বয়ংক্রিয় টাম্বলিং গাইড বেল্ট | |
সর্বোচ্চগড়াগড়ি কাঠের দৈর্ঘ্য | 3 মি |
সংক্রমণ পদ্ধতি | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল |
মোট মোটর শক্তি | 6KW |
নিয়ন্ত্রণ | দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ |
লগ নং 1 এর জন্য SLS350 টুইন ব্যান্ডসো | |
সর্বোচ্চকরাত লগ ব্যাস | 350 মিমি |
ন্যূনতম সাইয়িং লগ ব্যাস | 150 মিমি |
লগ দৈর্ঘ্য | 800-3000 মিমি |
চাকা ব্যাস দেখেছি | 700 মিমি |
কাটার গতি | 9-25মি/মিনিট |
প্রধান মোটর শক্তি | 18.5KW *2 |
সাইজিং অপারেশন | CNC স্পর্শ পর্দা |
স্বয়ংক্রিয় রোল সমন্বয় রোলার ফ্রেম কেন্দ্রীভূত | |
ফ্রেমের দৈর্ঘ্য | 6000 মিমি |
প্রস্থ | 1000 মিমি |
মোটর | 5.5 কিলোওয়াট |
লগ সেন্টারিং অপারেশন | বায়ুসংক্রান্ত |
লগ নং 2 এর জন্য SLSP400 টুইন ব্যান্ডসো | |
সর্বোচ্চকরাত লগ ব্যাস | 400 মিমি |
মিন.করাত লগ ব্যাস | 150 মিমি |
লগ দৈর্ঘ্য | 800-3000 মিমি |
চাকা ব্যাস দেখেছি | 700 মিমি |
কাটার গতি | ফ্রিকোয়েন্সি |
মোটর শক্তি | 18.5KW *2 |
সাইজিং অপারেশন | CNC স্পর্শ পর্দা |
স্ল্যাব ঢাল পরিবাহক | |
পরিবাহক দৈর্ঘ্য | 3000 মিমি |
প্রস্থ | 2500 মিমি |
মোটর | 2.2KW |
DT300-5 মাল্টি হেডস ব্যান্ড Saw-5heads | |
সর্বোচ্চsawing প্রস্থ | 300 মিমি |
সর্বোচ্চsawing বেধ | 300 মিমি |
মুল মটর | 15kw*5 |
BPJ300 স্ল্যাব কাটা করাত | |
সর্বোচ্চsawing প্রস্থ | 300 মিমি |
সর্বোচ্চsawing বেধ | 200 মিমি |
মোটর শক্তি | 7.5KW*2 |
CB600 উড এজার | |
সর্বোচ্চsawing প্রস্থ | 600 মিমি |
সর্বোচ্চsawing বেধ | 80 মিমি |
ব্লেড নং | 1-5 পিসি |
মোটর শক্তি | 22 কিলোওয়াট |
ফটো
সংশ্লিষ্ট পণ্য
মাল্টি হেডস ব্যান্ড রিসো
প্রযুক্তিগত তথ্য
প্রযুক্তিগত বিবরণ | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
কাটার প্রস্থ | 300 মিমি | 300 মিমি | 300 মিমি | 300 মিমি | 300 মিমি |
ন্যূনতম কাঠের বেধ | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি |
সর্বোচ্চ কাঠের উচ্চতা | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি |
ব্যান্ড চাকা ব্যাস | 700 মিমি | 700 মিমি | 700 মিমি | 700 মিমি | 700 মিমি |
মোটর দেখেছি | 15 কিলোওয়াট | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
মেশিনের দৈর্ঘ্য দেখেছি | 3500 মিমি | 4500 মিমি | 5800 মিমি | 8500 মিমি | 11000 |
ওজন | 900 কেজি | 1500 কেজি | 2200 কেজি | 3500 কেজি | 5000 কেজি |
খাওয়ানো | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি গতি নিয়মিত পরিবাহক | ||||
অপারেশন | করাত বেধ জন্য স্পর্শ পর্দা স্বয়ংক্রিয় setworks |
স্ল্যাব কাটা করাত
কাঠের স্ল্যাব কাটা বৃত্তাকার করাত
স্পেসিফিকেশন:
মডেল স্পেসিফিকেশন |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
কাটিং প্রস্থ (মিমি) | 200 | 250 | 300 |
উচ্চতা কাটা | 100 মিমি | 100 মিমি | 150 মিমি |
মোটর শক্তি (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 11kw x 2 |
খাওয়ানো | ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনশীল স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো | ||
বৃত্তাকার ফলক ব্যাস | 305(মিমি) | 355(মিমি) | 405(মিমি) |
ওজন (কেজি) | 480 | 600 | 750 |
পুরোপুরি আকার | 1450x1150x1400 মিমি | 1450x1200x1400 মিমি | 1750x1250x1550 মিমি |
ছবি:
মাল্টি ব্লেড রিপ করাত
প্রযুক্তিগত তথ্য :
মডেল | HW500 | HW800 |
সায়িং বেধ | 15-50 মিমি | 15-50 মিমি |
কাটার প্রস্থ | 500 মিমি | 800 মিমি |
বৃত্তাকার ফলক ব্যাস | 210 মিমি | 210 মিমি |
বৈদ্যুতিক মটর | 15KW | 18.5KW |
ব্লেডের পরিমাণ | 1P-6P | 1P-10P |
আবর্ত গতি | 3500/মিনিট | 3500/মিনিট |
ফটো:
ডাবল খাদ মাল্টি ব্লেড রিপ করাত