প্রোডাক্ট, মাল্টি রিপ করাত মেশিন কারখানা, মাল্টি রিপ করাত মেশিন পণ্য." />
মাল্টিপল ব্লেড রিপ স্যামলিন প্রোডাকশন লাইন
সর্বাধিক কাটা কাঠের ব্যাসার্ধ 200mm, সর্বাধিক লোডিং লগ দৈর্ঘ্য3000mm
1 | লগ লোডিং ডেক | |
সর্বাধিক লোডিং লগ দৈর্ঘ্য | ২৫০০ এমএম | |
সর্বাধিক লোডিং লগ ব্যাসার্ধ | ৩৫০ এমএম | |
অনুভূমিক লোডিং বেল্ট | 2 | |
লোডিং বেল্টের মধ্যে দূরত্ব | ৮০০ মিমি | |
মোটর শক্তি | 2.২ কিলোওয়াট | |
কাঠ কাটা মাল্টি-ব্লেড স্যামমিল | ||
সেজিং লগ ব্যাসার্ধ | ২০০ মিমি | |
মিন সেজিং লগ দৈর্ঘ্য | ১০০০ মিমি | |
স্পিন্ডল গতি | 2800r/min | |
প্রধান মোটর শক্তি | ২২ কেডব্লিউ*২ | |
ফিডিং মোটর | 2.৫ কিলোওয়াট | |
সিজ ব্লেড পরিমাণ | ২-১০ টুকরা | |
সিজ ব্লেড ব্যাসার্ধ | ৩০৫ মিমি | |
ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি স্পিড অ্যাডজাস্টেবল ফিডিং, | ||
এক্সেলস সেন্টার ওয়াটার কুলিং সিস্টেম, | ||
এক সেট স্পেসার প্যাড, ছয় টুকরা সিজ ব্লেড। | ||
বৃত্তাকার পেষকদন্ত ব্লেড ব্যাসার্ধ | ৩০৫ এমএম |
2 | কাঠের কনভেয়র | |
সর্বাধিক লোডিং লগ দৈর্ঘ্য | ২৫০০ এমএম | |
অনুভূমিক লোডিং বেল্ট | 2 | |
লোডিং বেল্টের মধ্যে দূরত্ব | ৮০০ মিমি | |
মোটর শক্তি | 2.২ কিলোওয়াট |
3,6 | CS600-6000 কনভেয়র বেল্ট (পাওয়ার সহ) | |
দৈর্ঘ্য | ৬০০০ মিমি | |
৬০০ মিমি | ||
প্রস্থ | ||
1.৫ কিলোওয়াট |
5 | মাল্টিপল ব্লেড সেয়ার মেশিন | |
সর্বাধিক। সেজিং প্রস্থ | ২৫০ মিমি | |
সর্বাধিক. সেজিং বেধ | ১২০ মিমি | |
মিন সেজিং দৈর্ঘ্য | ৬০০ মিমি | |
স্পিন্ডল গতি | ২৮০০ ঘন্টা/মিনিট | |
মোটর | ২২ কেডব্লিউ*২ | |
মোটর ফিড | 2.২ কিলোওয়াট | |
সিজ ব্লেড ব্যাসার্ধ | ২৩০ মিমি | |
সিজ ব্লেড পরিমাণ | ২-১০ টুকরা | |
শীতল জল চাপ | 0.3-0.6PA | |
এর মধ্যে রয়েছেঃ পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি গতির নিয়মিত ফিডিং, | ||
এক্সেলস ওয়াটার কুলিং সিস্টেম, স্পেসার প্যাড, ছয় টুকরা সিজ ব্লেড। | ||
বৃত্তাকার পেষকদন্ত ব্লেড ব্যাসার্ধ | ২৩০ এমএম |
7,9 | অফকুটস সার্কুলার স্যামলিন | |
সর্বাধিক কাটা কাঠের প্রস্থ | ২০০ এমএম | |
মোটর শক্তি | 7.৫ কিলোওয়াট*২ | |
খাওয়ানোর গতি | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি | |
বৃত্তাকার পেষকদন্ত ব্লেড ব্যাসার্ধ | ৩০৫ এমএম | |
মাল্টিপল ব্লেড রিপ স্যামলিন | ||
সর্বাধিক কাঠের বেধ | ৫০ মিমি | |
সর্বাধিক কাটা কাঠের প্রস্থ | ৩৮০ মিমি | |
সিজ ব্লেড ব্যাসার্ধ | ২৩০ মিমি | |
মোটর শক্তি | 7.৫ কিলোওয়াট | |
সিজ ব্লেড পরিমাণ | ১পি-৫পি | |
স্পিন্ডল গতি | ৫৮০০/মিনিট | |
বৃত্তাকার পেষকদন্ত ব্লেড ব্যাসার্ধ | ২৩০ মিমি |
10 | স্বয়ংক্রিয় বোর্ড এজার | |
সর্বাধিক. সেজিং বেধ | ৩৫ মিমি | |
সর্বাধিক কাটিয়া লগ দৈর্ঘ্য | ৩০০০ মিমি | |
সর্বাধিক কাটিয়া প্যান্ট প্রস্থ | ২০০ মিমি | |
তুরপুনের সংখ্যা | 4 | |
মোটর শক্তি | 2.২ কেডব্লিউ*৪ |
4,8 | CS600-2000 কনভেয়র বেল্ট (পাওয়ার নেই) | |
দৈর্ঘ্য | ২০০০ মিমি | |
৬০০ মিমি |
11 | স্বয়ংক্রিয় কার্বাইড সার্কুলার সিও ব্লেড শার্পনার | |
সিজ ব্লেড ব্যাসার্ধ | ১২৫-৮০০ এমএম | |
খাওয়ানোর গতি | 0-24 দাঁত / মিনিট | |
মিলিং হুইল | ১৫০ এমএম | |
গ্রাইন্ডিং হুইল মোটর | ৩৭০ ওয়াট |