রিং টাইপ লগ দেবারকার
মডেল | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
ব্লেড ডিস্ক ব্যাস | 560MM | 560MM | 560MM |
ফলক পরিমাণ | 4 | 4 | 4 |
লগ ব্যাস | 60-220 মিমি | 100-260 মিমি | 150-320 মিমি |
খাওয়ানোর গতি M/MIN | ৮.৩ | ৮.৩ | ৮.৩ |
Debarking হার | 98% | 98% | 98% |
মোটর পাওয়ার | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
একক রোল লগ দেবারকার
মডেল | SHBP6000 | SHBP9000 |
ধারণক্ষমতা টন/ঘণ্টা | 5-10 | 10-15 |
মোটর পাওয়ার | 37KW | 45KW |
লগ ব্যাস | 15-320 মিমি | 15-320 মিমি |
Debarking হার | 98% | 98% |
সর্বোচ্চ লগ দৈর্ঘ্য | 6000 মিমি | 9000 মিমি |
ওজন | 4 | 5 |
ডাবল রোলস লগ দেবারকার
মডেল | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
ধারণক্ষমতা টন/ঘণ্টা | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
মোটর পাওয়ার | 7.5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
লগ ব্যাস | 50-250 মিমি | 50-250 মিমি | 50-250 মিমি |
Debarking হার | 98% | 98% | 98% |
সর্বোচ্চ লগ দৈর্ঘ্য | 4500 মিমি | 6000 মিমি | 9000 মিমি |
পুরোপুরি আকার | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1.6*2 |
ওজন | 4 | 4 | 5 |