টুইন ব্লেড বৃত্তাকার স্লাইডিং টেবিল করাতকল
কাঠের স্লাইডিং টেবিল করাতকল (কম্পিউটার প্রকার)
মডেল | CT1500 | CT2000 | CT3000 |
সর্বোচ্চ করাত কাঠ ব্যাস | 400 মিমি | 400 মিমি | 400 মিমি |
সর্বোচ্চ করাত কাঠের দৈর্ঘ্য | 1500 মিমি | 2000 মিমি | 3000 মিমি |
ব্লেড ব্যাস দেখেছি | 500 মিমি | 500 মিমি | 500 মিমি |
মোটর পাওয়ার | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
রেলের দৈর্ঘ্য | 3500 মিমি | 5000 মিমি | 6500 মিমি |
কাঠ বেঁধে দেওয়া মডেল | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন |
ক্যারেজ রেল মডেল | রৈখিক অক্ষ | রৈখিক অক্ষ | রৈখিক অক্ষ |
খাওয়ানোর মোড | বৈদ্যুতিক ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনশীল গতি নিয়মিত | ||
অপারেশন | পিএলসি স্পর্শ পর্দা স্বয়ংক্রিয় অপারেশন |
ঐচ্ছিক অংশ:
1. সর্বোচ্চ করাত লগের ব্যাস 48 সেমি পর্যন্ত।
2.খুব শক্ত কাঠ কাটার সময় আমরা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী মোটর শক্তি বাড়াতে পারি।
কাজের ভিডিও লিঙ্ক:https://youtu.be/KGKfneEjrc4
কাঠের স্লাইডিং টেবিল করাতকল (ম্যানুয়াল প্রকার)
মডেল | TT1500 | TT2000 | TT3000 |
সর্বোচ্চ করাত কাঠ ব্যাস | 400 মিমি | 400 মিমি | 400 মিমি |
সর্বোচ্চ করাত কাঠের দৈর্ঘ্য | 1500 মিমি | 2000 মিমি | 3000 মিমি |
ব্লেড ব্যাস দেখেছি | 500 মিমি | 500 মিমি | 500 মিমি |
মোটর পাওয়ার | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 | 7.5KW*2 |
রেলের দৈর্ঘ্য | 3500 মিমি | 5000 মিমি | 6500 মিমি |
কাঠ বেঁধে দেওয়া মডেল | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন |
ক্যারেজ রেল মডেল | রৈখিক অক্ষ | রৈখিক অক্ষ | রৈখিক অক্ষ |
কাজের ভিডিও লিঙ্ক: https://youtu.be/SRpLTa6-61w/https://youtu.be/iqgJ2ikgWNw
ডান/বাম লগ ক্ল্যাম্পিং: https://youtu.be/bd81pASHGww
ডিজেল ইঞ্জিন পাওয়ার সার্কুলার করাত