বৈদ্যুতিক বৃত্তাকার করাত পোর্টেবল করাতকল বিক্রয়ের জন্য, বড় মোটর শক্তি সহ টুইন ব্লেড সার্কুলার করাতকল
ডাবল করাত ফলক কোণ বৃত্তাকার সুইং ব্লেড করাত
স্পেসিফিকেশন:
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | DS700 | DS1300 | DS2000 |
সর্বোচ্চ করাত কাঠ ব্যাস | 700MM | 1300MM | 2000MM |
সর্বোচ্চ করাত কাঠের আকার | 150*150MM | 210*210MM | 300*210MM |
ব্লেড ব্যাস দেখেছি | 2*424 মিমি | 2*546MM |
1*760 মিমি 1*546 মিমি |
মোটর শক্তি (KW) |
11KW*2, 1.1KW*3 |
15KW*2, 1.5KW*3 |
22KW*1, 15KW*1 2.2KW*3 |
সর্বোচ্চ সুইং কাঠ দৈর্ঘ্য | 6 মিটার | 6 মিটার | 6 মিটার |
মেশিনের ওজন | 1500 কেজি | 2000 কেজি | 3000 কেজি |
ফটো:
হট সেলিং পণ্য:
টুইন ব্লেড স্লাইডিং টেবিল করাতকল
মডেল | টিটি1500 | TT2000 | TT3000 |
কাটালগসর্বোচ্চ ব্যাস | 400 মিমি | 400 মিমি | 400 মিমি |
দৈর্ঘ্য কাটা | 1.5 মি | 2 মি | 3 মি |
ব্লেড ব্যাস | 500 মিমি | 500 মিমি | 500 মিমি |
প্রধানমোটরক্ষমতা | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 সেট | 7.5KW X 2 সেট |
ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | 3000 মিমি | 5000 মিমি | 6000 মিমি |
লগ clamপিং | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন |
ক্যারেজ রেল মোড | রৈখিক অক্ষ | রৈখিক অক্ষ | রৈখিক অক্ষ |
খাওয়ানোর মোড | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
আকার মোড সেট করা | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
লগ এজ কাটিংয়ের জন্য টুইন ব্যান্ডসা
লগ গ্রহণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং লগের উভয় পাশ থেকে একটি স্ল্যাব সরিয়ে দুটি উল্লম্ব কাট তৈরি করা হয়েছে।
পাইন, ইউক্যালিপটাস এবং সেগুন কাটার জন্য আদর্শ।
· উচ্চ নির্ভুলতা কাটিয়া.
· পরবর্তীতে সমর্থিত চেইন।
· উচ্চ-উৎপাদন ক্রমাগত ফিড সিস্টেম.
· প্রতি মাসে 4,000 m³ পর্যন্ত উৎপাদন করে।
· বাজারে সবচেয়ে ভালো কাট সহ কাঠের অত্যন্ত দক্ষ ব্যবহার।
· মোটরাইজেশন এবং নিয়ন্ত্রণ প্যানেল অন্তর্ভুক্ত।
· স্বয়ংক্রিয় ফিড
প্রযুক্তিগত বিবরণ:
প্রযুক্তিগত তথ্য | SLS350 | SLS500 |
সর্বোচ্চ লগ ব্যাস | 350 মিমি | 500 মিমি |
ন্যূনতম লগ ব্যাস | 100 মিমি | 100 মিমি |
কাঠের দৈর্ঘ্য | 1000 থেকে 3000 মিমি | 1000 থেকে 3000 মিমি |
ফিড গতি | 9-25মি/মিনিট (ইনভার্টার) | 9-25মি/মিনিট (ইনভার্টার) |
পরিবাহক দৈর্ঘ্য | 7000 মিমি | 3500 মিমি x 2 |
ব্যান্ড চাকা ব্যাস | 700 মিমি | 760 মিমি |
করাত ব্লেডের প্রস্থ | 50-80 মিমি | 50-100 মিমি |
করাত ব্লেডের দৈর্ঘ্য | 4850 | 5200 মিমি |
করাত ব্লেডের পুরুত্ব | 0.9 মিমি | 0.9 মিমি |
মোটর দেখেছি | 2x18.5kw | 2x22kw |
ফিড মোটর | 5.5 কিলোওয়াট | 4kw x 2 |
Sawn মাপ নিয়ন্ত্রণ | স্পর্শ পর্দা স্বয়ংক্রিয় সেটওয়ার্ক | স্পর্শ পর্দা স্বয়ংক্রিয় সেটওয়ার্ক |
ফটো