স্বয়ংক্রিয় পাতলা কাঠ কাটার মেশিন, কাঠের কাজ করার জন্য ব্যান্ডসও মিল,প্রাথমিক পুনরায় বুনন ব্যান্ডসও বিক্রয়ের জন্য
সুনির্দিষ্ট কাঠ কাটা অনুভূমিক Resaw ব্যান্ড Saws বিক্রয় জন্য
মডেল | এসএইচজেএম-৪০০ | SHJM-650 | এসএইচজেএম-৮০০ | এসএইচজেএম-১২০০ |
পেরেকের ব্যাসার্ধ | ৬০০ এমএম | ৭০০ এমএম | ৭০০ এমএম | ৭০০ এমএম |
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ প্রস্থ | ৪০০ এমএম | ৬৫০ এমএম | ৮০০ এমএম | ১২০০ এমএম |
সর্বোচ্চ প্রসেসিং উচ্চতা | ১১০ এমএম | ১১০ এমএম | ১১০ এমএম | ১১০ এমএম |
ঘন ঘন ঘন | ২ এমএম | ২ এমএম | ২ এমএম | ২ এমএম |
খাওয়ানোর গতি | 0১-৩০ মিটার/মিনিট | 0১-৩০ মিটার/মিনিট | 0১-৩০ মিটার/মিনিট | 0১-৩০ মিটার/মিনিট |
প্রধান মোটর শক্তি | ১৫ কিলোওয়াট | 18.৫ কিলোওয়াট | ২২ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট |
ফিডিং মোটর পাওয়ার | 0.৭৫ কিলোওয়াট | 0.৭৫ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট |
সেগ আকার সেটিং | সিএনসি ডিজিটাল | সিএনসি ডিজিটাল | সিএনসি ডিজিটাল | সিএনসি ডিজিটাল |
মেশিনের ওজন | ১৮৫০ কেজি | ২৫৫০ কেজি | ২৭৫০ কেজি | ৩১৫০ কেজি |
সংশ্লিষ্ট সিজ মেশিন
মাল্টি ব্লেড রিপ স্যাগ
উপস্থাপনা:
প্রযুক্তিগত তথ্য:
মডেল | HW500 | HW800 |
সেজিং বেধ | ১৫-৫০ মিমি | ১৫-৫০ মিমি |
পেষণকারীর প্রস্থ | ৫০০ মিমি | ৮০০ মিমি |
বৃত্তাকার ব্লেড ব্যাসার্ধ | 210 মিমি | 210 মিমি |
বৈদ্যুতিক মোটর | ১৫ কিলোওয়াট | 18.৫ কিলোওয়াট |
ব্লেড qty | ১পি-৬পি | ১পি-১০পি |
ঘূর্ণন গতি | ৩৫০০/মিনিট | ৩৫০০/মিনিট |
ছবিঃ
ভারী দায়িত্ব একক শ্যাফ্ট মাল্টি ব্লেড রিপ সিগ / বোর্ড এজার সিগ মেশিন
উপস্থাপনা:
প্রযুক্তিগত তথ্য:
মডেল | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
কাটা কাঠের উচ্চতা | ১০-৭০ মিমি | ১০-৮০ মিমি | ২০-১০০ মিমি |
সেজিং কাঠের প্রস্থ | ৮০০ মিমি | ৮০০ মিমি | ৮০০ মিমি |
কার্বাইড ব্লেডের ব্যাসার্ধ | ২৮০ মিমি | ৩০৫ মিমি | ৩৫৫ মিমি |
প্রধান মোটর | ২২ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট | ৩৭ কিলোওয়াট |
ব্লেডের পরিমাণ | ১পি-১০পি | ১পি-১০পি | ১পি-১০পি |
ঘূর্ণন গতি | ৩৫০০/মিনিট | ৩৫০০/মিনিট | ৩৫০০/মিনিট |