বৃত্তাকার লোগ বা কাঠ কাটার জন্য মাল্টি-ব্লেড সার্কুলার স্যামমিল মাল্টি-রিপ স্যামমিল
লগ কাটিয়া মাল্টিলেভেল ব্লেড রিপসা
সর্বাধিক কাটা লগ ব্যাসার্ধ 500mm ((20' ") পৌঁছাতে পারে
স্পেসিফিকেশনঃ
ডাবল স্পিন্ডল প্যানেল কাটিয়া মাল্টিপল ব্লেড রিপ সেগ
ডাবল শ্যাফ্ট মাল্টি ব্লেড রিপ স্যাগ
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
সর্বাধিক। সেজিং প্রস্থ | ২৫০-৩০০ মিমি | ২৫০-৩০০ মিমি | ২৫০-৩০০ মিমি | ২৫০-৩০০ মিমি | ২৫০-৩০০ মিমি |
সর্বাধিক। সেজিং বেধ | ৬০ মিমি | ৩০-৮০ মিমি | ৪০-১০০ মিমি | ৫০-১২০ মিমি | ৬০-১৫০ মিমি |
মোটর | 18.5KW/22KW | ২২ কেডব্লিউ*২ | ২২ কেডব্লিউ*২ | ২২ কেডব্লিউ*২ | ৩০ কিলোওয়াট*২ |
ব্লেড ব্যাসার্ধ | ১৫০ এমএম | ১৮০ মিমি | 210 মিমি | ২৩০ মিমি | ২৫৫ মিমি |
স্পিন্ডল ব্যাসার্ধ | ৫০ মিমি | ৫০ মিমি | ৫০ মিমি | ৫০ মিমি | ৫০ মিমি |
ওজন | ১১৯০ কেজি | ১২৬০ কেজি | ১৪২০ কেজি | ১৫৬০ কেজি | ১৬২০ কেজি |
ডাবল শ্যাফ্ট মাল্টি ব্লেড রিপ স্যাগ
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
পেষণকারীর প্রস্থ | ৩৫০-৪০০ মিমি | ৩৫০-৪০০ মিমি | ৩৫০-৪০০ মিমি | ৩৫০-৪০০ মিমি | ৩৫০-৪০০ মিমি | ৩৫০-৪০০ মিমি | ৩৫০-৪০০ মিমি |
সেজিং বেধ | ৪০-১০০ মিমি | ৫০-১২০ মিমি | ৭০-১৬০ মিমি | ৯০-২০০ মিমি | ১১০-২৫০ মিমি | ১৩০-২৭০ মিমি | ১৫০-২৯০ মিমি |
মোটর | ৩০ কিলোওয়াট*২ | ৩৭ কিলোওয়াট*২ | ৩৭/৪৫kw | ৩৭/৪৫kw | ৪৫ কিলোওয়াট*২ | ৪৫/৫৫ কিলোওয়াট | ৫৫ কিলোওয়াট*২ |
সিজ ব্লেড ব্যাসার্ধ | ১৮০ এমএম | ২৩০ মিমি | ২৫৫ মিমি | ২৩০ মিমি | ২৮০ মিমি | ২৮০ মিমি | ৩৮০ মিমি |
স্পিন্ডল ব্যাসার্ধ | ৭০ মিমি | ৭০ মিমি | ৭০ মিমি | ৮০ মিমি | ৮০ মিমি | ৮০ মিমি | ১০০ মিমি |
ওজন | ২৩৩০ কেজি | ২৪৫০ কেজি | ২৪৮০ কেজি | ২৫৫০ কেজি | ২৫৮০ কেজি | ২৬২০ কেজি | ২৭০০ কেজি |
কন্ট্রোল প্যানেল