লগ এজ কাটিংয়ের জন্য টুইন ব্যান্ডসা
লগ গ্রহণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং লগের উভয় পাশ থেকে একটি স্ল্যাব সরিয়ে দুটি উল্লম্ব কাট তৈরি করা হয়েছে।
পাইন, ইউক্যালিপটাস এবং সেগুন কাটার জন্য আদর্শ।
· উচ্চ নির্ভুলতা কাটিয়া.
· পরবর্তীতে সমর্থিত চেইন।
· উচ্চ-উৎপাদন ক্রমাগত ফিড সিস্টেম.
· প্রতি মাসে 4,000 m³ পর্যন্ত উৎপাদন করে।
· বাজারে সবচেয়ে ভালো কাট সহ কাঠের অত্যন্ত দক্ষ ব্যবহার।
· মোটরাইজেশন এবং নিয়ন্ত্রণ প্যানেল অন্তর্ভুক্ত।
· স্বয়ংক্রিয় ফিড
প্রযুক্তিগত বিবরণ:
প্রযুক্তিগত তথ্য | SLS350 | SLS500 |
সর্বোচ্চ লগ ব্যাস | 350 মিমি | 500 মিমি |
ন্যূনতম লগ ব্যাস | 100 মিমি | 100 মিমি |
কাঠের দৈর্ঘ্য | 1000 থেকে 3000 মিমি | 1000 থেকে 3000 মিমি |
ফিড গতি | 9-25মি/মিনিট (ইনভার্টার) | 9-25মি/মিনিট (ইনভার্টার) |
পরিবাহক দৈর্ঘ্য | 7000 মিমি | 3500 মিমি x 2 |
ব্যান্ড চাকা ব্যাস | 700 মিমি | 760 মিমি |
করাত ব্লেডের প্রস্থ | 50-80 মিমি | 50-100 মিমি |
করাত ব্লেডের দৈর্ঘ্য | 4850 | 5200 মিমি |
করাত ব্লেডের পুরুত্ব | 0.9 মিমি | 0.9 মিমি |
মোটর দেখেছি | 2x18.5kw | 2x22kw |
ফিড মোটর | 5.5 কিলোওয়াট | 4kw x 2 |
Sawn মাপ নিয়ন্ত্রণ | স্পর্শ পর্দা স্বয়ংক্রিয় সেটওয়ার্ক | স্পর্শ পর্দা স্বয়ংক্রিয় সেটওয়ার্ক |
ফটো
SLSP400 টুইন ব্যান্ডসো প্ল্যাট নীচে লগ ইন করার জন্য | ||
করাত সর্বোচ্চ.ব্যাস | 400 মিমি | |
করাত মিন.ব্যাস | 150 মিমি | |
কাটার দৈর্ঘ্য | 800-3000 মিমি | |
করাত চাকা ব্যাস | 700 মিমি | |
করাত গতি | 9-25 মিটার/মিনিট | |
প্রধান মোটর শক্তি | 18.5kw x 2সেট | |
sawn আকার নির্ধারণ | CNC স্পর্শ পর্দা |
সম্পর্কিত করাত মেশিন
1. এক থেকে ছয় পর্যন্ত মাথার পরিমাণ পাওয়া যায়।
2. টাচ স্ক্রিন সেটিং বেধ করাত.
3. পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি গতি নিয়মিত খাওয়ানোর গতি।
প্রযুক্তিগত তথ্য
প্রযুক্তিগত বিবরণ | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
কাটার প্রস্থ | 300 মিমি | 300 মিমি | 300 মিমি | 300 মিমি | 300 মিমি |
ন্যূনতম কাঠের বেধ | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি |
সর্বোচ্চ কাঠের উচ্চতা | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি | 260 মিমি |
ব্যান্ড চাকা ব্যাস | 700 মিমি | 700 মিমি | 700 মিমি | 700 মিমি | 700 মিমি |
মোটর দেখেছি | 15 কিলোওয়াট | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
মেশিনের দৈর্ঘ্য দেখেছি | 3500 মিমি | 4500 মিমি | 5800 মিমি | 8500 মিমি | 11000 |
ওজন | 900 কেজি | 1500 কেজি | 2200 কেজি | 3500 কেজি | 5000 কেজি |
খাওয়ানো | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি গতি নিয়মিত পরিবাহক | ||||
অপারেশন | করাত বেধ জন্য স্পর্শ পর্দা স্বয়ংক্রিয় setworks |
বিস্তারিত ইমেজ -6heads reaw সরঞ্জাম
ঐচ্ছিক - বোর্ড রিটার্নিং কনভেয়র
5 হেড পুনরায় সরঞ্জাম
মাল্টি ব্লেড রিপ করাত
ভূমিকা:
প্রযুক্তিগত তথ্য :
মডেল | HW500 | HW800 |
করাত বেধ | 15-50 মিমি | 15-50 মিমি |
কাটার প্রস্থ | 500 মিমি | 800 মিমি |
বৃত্তাকার ফলক ব্যাস | 210 মিমি | 210 মিমি |
বৈদ্যুতিক মটর | 15KW | 18.5KW |
ব্লেডের পরিমাণ | 1P-6P | 1P-10P |
আবর্ত গতি | 3500/মিনিট | 3500/মিনিট |
ফটো:
হেভি ডিউটি সিঙ্গেল শ্যাফট মাল্টি ব্লেড রিপ স/বোর্ড এজার স মেশিন
ভূমিকা:
প্রযুক্তিগত তথ্য :
মডেল | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
কাঠের উচ্চতা করাত | 10-70 মিমি | 10-80 মিমি | 20-100 মিমি |
কাঠের প্রস্থ করাত | 800 মিমি | 800 মিমি | 800 মিমি |
কার্বাইড ব্লেড ব্যাস | 280 মিমি | 305 মিমি | 355 মিমি |
মুল মটর | 22KW | 30KW | 37KW |
ব্লেড পরিমাণ | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
আবর্ত গতি | 3500/মিনিট | 3500/মিনিট | 3500/মিনিট |