বৃত্তাকার করাত মেশিন কাঠ কাটার মেশিন, কার্বাইড সার্কুলার ব্লেড সহ সুইং ব্লেড করাতকল
ডাবল করাত ফলক কোণ বৃত্তাকার সুইং ব্লেড করাত
স্পেসিফিকেশন:
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | DS700 | DS1300 | DS2000 |
সর্বোচ্চ করাত কাঠ ব্যাস | 700MM | 1300MM | 2000MM |
সর্বোচ্চ করাত কাঠের আকার | 150*150MM | 210*210MM | 300*210MM |
ব্লেড ব্যাস দেখেছি | 2*424 মিমি | 2*546MM |
1*760 মিমি 1*546 মিমি |
মোটর শক্তি (KW) |
11KW*2, 1.5KW*2, 2,2kw |
15KW*2, 1.5KW*1,2.2KW*1, 3kw x 1 |
22KW*1,15KW*1 2.2KW*1, 3kw x 1, 1.5kw x 1 |
সর্বোচ্চ সুইং কাঠ দৈর্ঘ্য | 6 মিটার | 6 মিটার | 6 মিটার |
মেশিনের ওজন | 1500 কেজি | 2000 কেজি | 3000 কেজি |
ফটো:
হট সেলিং পণ্য:
টুইন ব্লেড স্লাইডিং টেবিল করাতকল
মডেল | সিটি1500 | CT2000 | CT3000 |
কাটালগসর্বোচ্চ ব্যাস | 400 মিমি | 400 মিমি | 400 মিমি |
দৈর্ঘ্য কাটা | 1.5 মি | 2 মি | 3 মি |
ব্লেড ব্যাস | 500 মিমি | 500 মিমি | 500 মিমি |
প্রধানমোটরক্ষমতা | 7.5KW*2 | 7.5KW X 2 সেট | 7.5KW X 2 সেট |
ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | 3500 মিমি | 5000 মিমি | 6500 মিমি |
লগ clamপিং | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন | বায়ুসংক্রান্ত আপ/ডাউন |
ক্যারেজ রেল মোড | রৈখিক অক্ষ | রৈখিক অক্ষ | রৈখিক অক্ষ |
খাওয়ানোর মোড | বৈদ্যুতিক ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | বৈদ্যুতিক ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ | বৈদ্যুতিক ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
আকার মোড সেট করা | স্পর্শ পর্দা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ | স্পর্শ পর্দা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ | স্পর্শ পর্দা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ |
MJ109 কাঠের কাজ বৃত্তাকার টেবিল করাত
স্পেসিফিকেশন | MJ109 |
ব্লেড ব্যাস দেখেছি | 900 মিমি |
কাজের টেবিলের আকার | 1500 মিমি × 800 মিমি |
সর্বোচ্চ করাত কাঠ বেধ | 360 মিমি |
টেবিল থেকে মাটি পর্যন্ত উচ্চতা | 800 মিমি |
মোটর শক্তি | 18.5KW/380V |
আবর্ত গতি | 1500r/মিনিট |
পুরোপুরি আকার | 1900x1000x1350 মিমি |
ওজন | 630 কেজি |
ডিজেল প্রকার
বৈদ্যুতিক প্রকার