টুইন ব্যান্ডসো + তক্তা কাটিং একাধিক ব্লেড রিপস-এর লাইনে লগ প্রক্রিয়াকরণ পণ্য
(ব্যাস 500 মিমি, দৈর্ঘ্য 3 মিটার)
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |
লোডিং ডেক | |
লগ দৈর্ঘ্য | 4000 মিমি |
প্রস্থ | 2000 মিমি |
খাওয়ানোর গতি | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি গতি সামঞ্জস্যযোগ্য |
মোটর | 5.5KW |
খাওয়ানোর গতি | ফ্রিকোয়েন্সি গতি নিয়মিত |
খাওয়ানো | বায়ুসংক্রান্ত |
খাওয়ানোর মডেল | চেইন |
![]() |
লগ রোটেশন এবং ফিডিং বেল্ট | |
লগ দৈর্ঘ্য | 4000 মিমি |
খাওয়ানোর মডেল | পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি গতি সামঞ্জস্যযোগ্য |
খাওয়ানোর গতি | ফ্রিকোয়েন্সি গতি নিয়মিত |
মোটর পাওয়ার | 3KW*2 |
নিয়ন্ত্রণ মডেল | দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ |
![]() |
SLS500 প্রথম লগ কাটিং টুইন উল্লম্ব ব্যান্ড করাত | |
সর্বোচ্চ কাটিয়া লগ ব্যাস | 500 মিমি |
মিন কাটিং লগ ব্যাস | 100 মিমি |
লগ দৈর্ঘ্য | 800-3500 মিমি |
চাকা ব্যাস করাত | 700 মিমি |
কাটার গতি | 9-25মি/মিনিট |
মোটর শক্তি | 22KW *2 |
কেন্দ্রীভূত মডেল | টাচ স্ক্রিন ডিজিটাল কন্ট্রোল |
![]() |
স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণন কেন্দ্রীভূত রোলার পরিবাহক | |
পরিবাহক দৈর্ঘ্য | 6000 মিমি |
পরিবাহক প্রস্থ | 1000 মিমি |
মোটর পাওয়ার | 2.2KW |
কেন্দ্রীভূত মডেল | বায়ুসংক্রান্ত |
![]() |
200-400 হেভি ডিউটি লগ কাটিং একাধিক ব্লেড করাতকল | |
করাত সর্বোচ্চ.প্রস্থ | 400 মিমি |
করাত সর্বোচ্চ.বেধ | 200 মিমি |
করাত গতি | 10-25মি/মিনিট |
প্রধান মোটর শক্তি | 45KW*2 |
খাওয়ানো মোটর | 2.2KW |
কাটা ফলক পরিমাণ | 2-10 টুকরা |
ব্লেড ব্যাস দেখেছি | 355 মিমি |
পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি গতি সামঞ্জস্যযোগ্য খাওয়ানো, | |
এক্সেল সেন্টার ওয়াটার কুলিং সিস্টেম, | |
![]() |
স্ল্যাব স্লপ পরিবাহক | |
দৈর্ঘ্য | 3000 মিমি |
প্রস্থ | 2500 মিমি |
মোটর | 2.2KW |
![]() |
BP300 ভারী স্ল্যাব কাটিং একাধিক ব্লেড অনুভূমিক বৃত্তাকার করাত | |
সর্বোচ্চ কাটিং প্রস্থ | 300 মিমি |
সর্বোচ্চsawing বেধ | 80 মিমি |
খাওয়ানোর গতি | ফ্রিকোয়েন্সি গতি নিয়মিত |
মোটর | 15KW*2 |
![]() |
500 উচ্চ গতির একাধিক ব্লেড রিপ করাতকল | |
সর্বোচ্চ কাটিং তক্তা প্রস্থ | 500 মিমি |
সর্বোচ্চ কাটিং তক্তা বেধ | 50 মিমি |
বৃত্তাকার করাত ফলক পরিমাণ | 1-3 টুকরা |
মোটর পাওয়ার | 22 কিলোওয়াট |
![]() |
পরিবাহক বেল্ট | |
160-400 কনভেয়ার বেল্ট | 600mm*8000mm, 3KW |
BP300 পরিবাহক বেল্ট | 600mm*12000mm, 3KW |
![]() |
চেইন পরিবাহক | |
দৈর্ঘ্য | 20000 মিমি |
প্রস্থ | 1800 মিমি |
মোটর পাওয়ার | 5.5KW |
![]() |