CNC Log Carriage সহ উল্লম্ব ব্যান্ড Sawmill
This lathe is mainly used to Vertical cut or slab-cut logs of a large or middle diameter or re-saw timbers into slabs and square logs of various specifications and it smoothly runs at a high efficiencyএটি পরিবহনের সাথে মিলিয়ে কাজের পরিসীমা বাড়িয়ে দেবে এবং পণ্যের গুণমান উন্নত করবে এবং তাই কাঠের কাজ করার জন্য আদর্শ সরঞ্জাম।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনঃ
প্রযুক্তিগত তথ্য | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
পেরেকের ব্যাসার্ধ | ১০৭০ মিমি | ১০৭০ মিমি |
সর্বাধিক সেজিং লগ ব্যাসার্ধ | ১০০০ মিমি | ১০০০ মিমি |
সর্বাধিক সেজিং লগ দৈর্ঘ্য | ৪ মিটার | ৬ মিটার |
প্রধান মোটর | ৩০ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট |
সিজ ব্লেড L*W*T | ৭৪০০x১৫০x১.০৫ মিমি | ৬৮৫০x১২৫x১.০৫ মিমি |
ক্যারেজ ক্লিপ স্টেকের পরিমাণ | ৩ সেট | ৪টি সেট |
কাঠ ধরার মোড | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
ক্যারেজ হাঁটা / অগ্রগতি | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
কাটা আকার সেটিং | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
ট্রাকের দৈর্ঘ্য | ৩ মিটার | ৫ মিটার |
রেলের দৈর্ঘ্য | ১০ মিটার | ১৮ মিটার |
ওজন | ৪৫০০ কেজি | ৬০০০ কেজি |
প্রযুক্তিগত তথ্য | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
পেরেকের ব্যাসার্ধ | ১০৭০ মিমি | ১০৭০ মিমি |
সর্বাধিক সেজিং লগ ব্যাসার্ধ | ১০০০ মিমি | ১০০০ মিমি |
সর্বাধিক সেজিং লগ দৈর্ঘ্য | ৪ মিটার | ৬ মিটার |
প্রধান মোটর | ৩০ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট |
সিজ ব্লেড L*W*T | ৭৪০০x১৫০x১.০৫ মিমি | ৭৪০০x১৫০x১.০৫ মিমি |
ক্যারেজ ক্লিপ স্টেকের পরিমাণ | ৩ সেট | ৪টি সেট |
কাঠ ধরার মোড | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
ক্যারেজ হাঁটা / অগ্রগতি | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার | ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার |
কাটা আকার সেটিং | পিএলসি টাচ স্ক্রিন | পিএলসি টাচ স্ক্রিন |
ট্রাকের দৈর্ঘ্য | ৩ মিটার | ৫ মিটার |
রেলের দৈর্ঘ্য | ১০ মিটার | ১৮ মিটার |
ওজন | ৪৫০০ কেজি | ৬০০০ কেজি |
ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া
অপশনাল পার্টস - লগ লোডিং ডেক
অপশনাল পার্টস - বোর্ড রোলার কনভেয়র
দ্যপোর্টেবল অনুভূমিক ব্যান্ড সেগমিলএই প্রকল্পটিপ্রয়োজনীয়তাআফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্ব ইউরোপের গ্রাহকদের।
ডিজেল ইঞ্জিন চালিত অনুভূমিক পোর্টেবল ব্যান্ড স্যামমিল
টেকনিক্যাল প্যারামিটার |
এমজে৭০০পি | এমজে১০০০ডি | এমজে১৩০০ডি | এমজে১৬০০ডি |
কাঠের সর্বাধিক প্রস্থ। |
700এম এম | ১০০০ মিমি | ১৩০০ মিমি | ১৬০০ মিমি |
সিও হুইল ব্যাসার্ধ ((এমএম) |
৬০০ মিমি | ৭০০ মিমি | ৭০০ মিমি | ৭০০ মিমি |
কাঠের বেধ |
১০-২০০ মিমি | ১০-৩০০ মিমি | ১০-৩০০ মিমি | ১০-৩০০ মিমি |
সেজিং কাঠের দৈর্ঘ্য (এমএম) |
১৩০০-৪৫০০ | ১৩০০-৪৫০০ | ১৩০০-৪৫০০ | ১৩০০-৪৫০০ |
ইঞ্জিন |
২২ এইচপিপেট্রল | ২২ এইচপিডিজেল | ২৫ এইচপিডিজেল | ২৭ এইচপিডিজেল |
ব্যান্ড সিও ব্লেড দৈর্ঘ্য |
৫৫০০ মিমি | ৬১০০ মিমি | ৬৬০০ মিমি | ৭১০০ মিমি |
মেশিনের দৈর্ঘ্য ((মিমি) |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
মোট ওজন (কেজি) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
ঐচ্ছিক যন্ত্রাংশ: সেগমিল ট্র্যাক প্রসারিত