ডিজেল বড় অনুভূমিক লগ করাত মেশিন, হেভি ডিউটি বিগ লগ ট্রি সমিল সহ ইনভার্টার ফিডিং
হেভি ডিউটি বড় আকারের অনুভূমিক ব্যান্ড করাতকল
2. প্রযুক্তিগত বিবরণ:
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
সর্বোচ্চ করাত কাঠ ব্যাস (MM) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
ব্লেড থেকে ট্র্যাক পর্যন্ত উচ্চতা (মিমি) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
করাত চাকার ব্যাস এবং প্রস্থ (MM) | 1070 এবং 125 | 1070 এবং 125 | 1070 এবং 125 | 1070 এবং 125 |
সর্বোচ্চকাটার বেধ (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
করাল কাঠের দৈর্ঘ্য (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
মোটর পাওয়ার | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW |
ব্যান্ডসো ফলকের দৈর্ঘ্য (M) | 8 | 8.6 | ৯.৭ | 10.5 |
মোট ওজন (কেজি) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
গঠন বৈশিষ্ট্য
|
বিস্তারিত ইমেজ
প্রযুক্তিগত বিবরণ:
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
সর্বোচ্চ করাত কাঠ ব্যাস (MM) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
করাত চাকার ব্যাস (MM) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
কাটার বেধ (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
সর্বোচ্চ করাল কাঠের দৈর্ঘ্য (MM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
প্রধান মোটর পাওয়ার (KW) | 30 | 37 | 45 | 55 |
অথবা ডিজেল ইঞ্জিন | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
হাঁটার মোটর (কিলোওয়াট) | 3 কিলোওয়াট | 3 কিলোওয়াট | 3 কিলোওয়াট | 3 কিলোওয়াট |
মোট ওজন (কেজি) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
বৈদ্যুতিক এবং স্ক্রু ব্যান্ড দেখেছি ব্লেড টান
|
ডিজেল পাওয়ার প্রকার