বৃত্তাকার পেষকদন্ত যন্ত্র কাঠের মাল্টি-রিপ পেষকদন্ত যন্ত্র
লগ কাটিয়া মাল্টিলেভেল ব্লেড রিপসা
মডেল | SHYM150 | SHYM200 | SHYM260 | SHYM330 |
সেজিং লগ ব্যাসার্ধ | ২০-১৫০ মিমি | ৬০-২০০ মিমি | ১০০-২৬০ মিমি | ১৫০-৩৩০ মিমি |
মিন সেজিং লগ দৈর্ঘ্য | ৬০০ মিমি | ৬০০ মিমি | ৬০০ মিমি | ৬০০ মিমি |
প্রধান মোটর শক্তি | 18.৫ কিলোওয়াট এক্স২ | ২২ কিলোওয়াট এক্স২ | ৩০ কিলোওয়াট, ৩৭ কিলোওয়াট | ৩৭ কিলোওয়াট এক্স ২ |
ফিডিং মোটর | 1.৫ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট | 2.২ কিলোওয়াট |
সিজ ব্লেডের ব্যাসার্ধ | ২৫৫ মিমি | ৩০৫ মিমি | ৩৮০ মিমি | ৪৫৫ মিমি |
ওজন | ১৫৭০ কেজি | ১৭২০ কেজি | ২৩০০ কেজি | ২৫৫০ কেজি |
মডেল | SHYM360 | SHYM400 | SHYM430 | SHYM500 |
সেজিং লগ ব্যাসার্ধ | ১৭০-৩৬০ মিমি | ১৮০-৪০০ মিমি | ২০০-৪৩০ মিমি | ২৫০-৫০০ মিমি |
মিন সেজিং লগ দৈর্ঘ্য | ৬০০ মিমি | ৬০০ মিমি | ৬০০ মিমি | ৬০০ মিমি |
প্রধান মোটর শক্তি | ৫৫ কিলোওয়াট এক্স২ | ৫৫ কিলোওয়াট এক্স ২ | ৭৫ কিলোওয়াট এক্স ২ | ৭৫ কিলোওয়াট এক্স ২ |
ফিডিং মোটর | 2.২ কিলোওয়াট | 2.২ কিলোওয়াট | 2.২ কিলোওয়াট | 2.২ কিলোওয়াট |
সিজ ব্লেডের ব্যাসার্ধ | ৫০০ মিমি | ৫৫০ মিমি | ৬০০ মিমি | ৬৫০ মিমি |
ওজন | ২৬৮০ কেজি | ৩৫০০ কেজি | ৩৮৮০ কেজি | ৪১০০ কেজি |
মন্তব্য: প্রধান মোটর শক্তি গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে; মাল্টি রিপসা ইনভার্টার স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো সঙ্গে হয় ব্লেড কুলিং পদ্ধতিঃ শ্যাফ্টের কেন্দ্রে ঠান্ডা করার জন্য জল স্প্রে করা |
সম্পর্কিত মেশিন
মডেল বিশেষ উল্লেখ |
SH-1240 | SH-1640 | SH-2040 |
কাজের উচ্চতা (মিমি) | ৫০-১২০ | ৭০-১৬০ | ৯০-২০০ |
সর্বাধিক সেজ প্রস্থ (মিমি) | 400 | 400 | 400 |
প্রধান শ্যাফ্টের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 70 | 70 | 80 |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | ৩৭ কিলোওয়াট x২ | 37kw & 45kw | 37kw & 45kw |
বৃত্তাকার ফলকের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 255 | 280 | 355 |
ওজন | ২৪৫০ কেজি | ২৬৯০ কেজি | ২৮৫০ কেজি |
খাওয়ানোর ধরন | ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনশীল স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো | ||
ব্লেড কুলিং টাইপ | স্পিন্ডল সেন্টার ওয়াটার স্প্রে | ||
মডেল বিশেষ উল্লেখ |
SH-2540 | SH-2740 | SH-3040 |
কাজের উচ্চতা (মিমি) | ১১০-২৫০ | ১৩০-২৭০ | ১৫০-৩০০ |
সর্বাধিক সেজ প্রস্থ (মিমি) | 400 | 400 | 400 |
প্রধান শ্যাফ্টের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 80 | 80 | 100 |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | ৪৫ কিলোওয়াট x২ | ৪৫ কেডব্লিউ ও ৫৫ কেডব্লিউ | ৫৫ কিলোওয়াট x ২ |
বৃত্তাকার ব্লেড ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 380 | 405 | 455 |
ওজন | ৩০৫০ কেজি | ৩২৮০ কেজি | ৩৪০০ কেজি |
খাওয়ানোর ধরন | ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনশীল স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো | ||
ব্লেড কুলিং টাইপ | স্পিন্ডল সেন্টার ওয়াটার স্প্রে |
মডেল বিশেষ উল্লেখ |
এফ-৬০ | F-80 | এফ-১০০ |
সর্বাধিক সেজিং বেধ (মিমি) | 60 | 80 | 100 |
সর্বাধিক সেজ প্রস্থ (মিমি) | 300 | 300 | 300 |
প্রধান শ্যাফ্টের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 50 | 50 | 50 |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 18.৫ কিলোওয়াট ও ২২ কিলোওয়াট | ২২ কিলোওয়াট এক্স ২ | ২২ কিলোওয়াট এক্স ২ |
বৃত্তাকার ফলকের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 150 | 180 | 210 |
সামগ্রিক আকার (মিমি) | 1850x1400x1550 | 2250X1450X1550 | 2250x1450x1550 |
খাওয়ানোর ধরন | ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনশীল স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো | ||
ব্লেড কুলিং টাইপ | স্পিন্ডল সেন্টার ওয়াটার স্প্রে | ||
মডেল বিশেষ উল্লেখ |
F-120 | F-150 | |
সর্বাধিক সেজিং বেধ (মিমি) | 120 | 150 | |
সর্বাধিক সেজ প্রস্থ (মিমি) | 300 | 300 | |
প্রধান শ্যাফ্টের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 50 | 50 | |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | ২২ কেডব্লিউ ও ৩০ কেডব্লিউ | ২২ কেডব্লিউ ও ৩০ কেডব্লিউ | |
বৃত্তাকার ব্লেড ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 230 | 255 | |
সামগ্রিক আকার ((মিমি) | 2250x1450x1550 | 2280X1450X1550 | |
খাওয়ানোর ধরন | ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনশীল স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো | ||
ব্লেড কুলিং টাইপ | স্পিন্ডল সেন্টার ওয়াটার স্প্রে |