-
সন্দীপএই স্ল্যাব কাটার মেশিনটি খুব পছন্দ হয়েছে
-
ক্রিসকরাত মেশিন ভাল কাজ করে
SHBH500-6 পোল্ট্রি বিছানা কাঠের শেভিং মেশিন বিক্রয় জন্য
উৎপত্তি স্থল | শানডং প্রদেশ, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | SH |
সাক্ষ্যদান | ISO9001 |
মডেল নম্বার | SHBH500-2, SHBH500-4, SHBH500-6 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১টি সেট |
মূল্য | US $ 4,300 - 12,600 / Set |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাঠের প্যালেট বা লোহার ফ্রেম প্যাকিং |
ডেলিভারি সময় | ২০ দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি অথবা এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা | 1000সেট/বছর |
Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xশর্ত | নতুন | প্রয়োগ | কাঠের শেভিং তৈরি করুন |
---|---|---|---|
উৎপাদন ক্ষমতা | 500-1500 কেজি/ঘন্টা | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
ভোল্টেজ | 380V, 3PHASE/50HZ বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে | কাচামাল | কাঠ, লগ, গাছের ডাল, অফকাট, স্ক্র্যাপ ইত্যাদি |
এক্সেল পরিমাণ | 2 - 6 পিসি | ফলক পরিমাণ | 8-24 পিসি |
লক্ষণীয় করা | বিক্রির জন্য কাঠের ফ্লেকিং মেশিন,পোল্ট্রি বেডিং কাঠের ফ্লিপিং মেশিন,পোল্ট্রি বেডিংয়ের জন্য কাঠের শেভিং মেশিন |
কাঠের শেভিং মেশিন
কাঠের লাঠি, শাখা, শাখা, কাঠের টুকরো কাটার জন্য।
কাঠের শেভিংয়ের আকার এবং বেধ সামঞ্জস্য করুন।
এটি প্লাইউড, আসবাবপত্র বা কাগজ কারখানার উপাদান।
কিছু ভঙ্গুর জিনিস পরিবহনের সময় ক্ষতি এড়াতে ফিলার হিসাবে যোগ করুন।
পাখি বা পশু প্রজননে বাসা ভরাটকারী হিসাবে ব্যবহার করুন।
বায়ো-এনার্জি ইগনিশন উপাদান।
মডেল | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
কাঠের সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ দৈর্ঘ্য | ৮০০ এমএম | ১৪০০ এমএম | ১৪০০ এমএম |
সর্বোচ্চ কাঠের প্রক্রিয়াকরণ প্রস্থ | ৫০০ এমএম | ৫০০ এমএম | ৫০০ এমএম |
শ্যাফ্টের পরিমাণ | ২ পিসি | ৪ পিসি | ৬ পিসি |
ব্লেডের পরিমাণ | ৮ পিসি | ১৬ পিসি | ২৪ পিসি |
গতি (r/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
বালতি দৈর্ঘ্য (মিমি) | 800 | 1400 | 1400 |
মোট শক্তি (কেডব্লিউ) | 10.৫ কিলোওয়াট | 23.২৫ কিলোওয়াট | 30.৭৫ কিলোওয়াট |
শেভিং গভীরতা ((মিমি) | 0.২-১ | 0.২-১ | 0.২-১ |
উৎপাদন ((কেজি/ঘন্টা) | 500 | 1000 | 1500 |
বায়ুসংক্রান্ত প্রেস কভার সহ |
স্পাইরাল শ্যাফ্ট টাইপ কাঠের শেভিং মেশিন
- স্পেসিফিকেশন
মডেল | এসএইচবিএইচ500-2- আমি | SHBH500-4- আমি | SHBH500-6- আমি |
কাঠের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 800 | 1400 | 1400 |
প্রক্রিয়াকরণ সর্বোচ্চ প্রস্থ/আকার ((মিমি) | 500 | 500 | 500 |
স্পাইরাল শ্যাফ্ট পরিমাণ | ২ পিসি | ৪ পিসি | ৬ পিসি |
ব্লেড (পিসি) | ৮৪ x ২ | ৮৪ x ৪ | ৮৪ x ৬ |
মোটর ঘূর্ণন (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
বাক্সের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 800 | 1400 | 1400 |
মোট মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 10.৫ কিলোওয়াট | 23.২৫ কিলোওয়াট | 30.৭৫ কিলোওয়াট |
শেভিং গভীরতা (মিমি) | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
ফ্লিপ আউটপুট | ৩৫০ কেজি/ঘন্টা | ৭০০ কেজি/ঘন্টা | ১০০০ কেজি/ঘন্টা |
মেশিনের ওজন | ৯৫০ কেজি | ১৮০০ কেজি | ২২০০ কেজি |
- চিত্র