বৈদ্যুতিক বৃত্তাকার দেখেছি পোর্টেবল Sawmill বিক্রয়ের জন্য, বড় মোটর শক্তি সঙ্গে যমজ ব্লেড বৃত্তাকার Sawmill
ডাবল সেগ ব্লেড এঙ্গেল সার্কুলার সুইং ব্লেড সেগমিল
স্পেসিফিকেশনঃ
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | ডিএস৭০০ | DS1300 | DS2000 |
সর্বাধিক কাঠের ব্যাসার্ধ | ৭০০ এমএম | ১৩০০ এমএম | ২০০০ এমএম |
সর্বাধিক কাটা কাঠের আকার | 150*150MM | 210 * 210MM | ৩০০*২১০ এমএম |
সিজ ব্লেড ব্যাসার্ধ | ২*৪২৪ এমএম | ২*৫৪৬এমএম |
১*৭৬০ মিমি ১*৫৪৬ মিমি |
মোটর শক্তি ((কেডব্লিউ) |
১১ কেডব্লিউ*২, 1.১ কিলোওয়াট*৩ |
১৫ কিলোওয়াট*২, 1.৫ কিলোওয়াট*৩ |
২২ কেডব্লিউ*১, ১৫ কিলোওয়াট*১ 2.২ কেডব্লিউ*৩ |
সর্বাধিক সুইং কাঠের দৈর্ঘ্য | ৬ মিটার | ৬ মিটার | ৬ মিটার |
মেশিনের ওজন | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি | ৩০০০ কেজি |
ছবিঃ
গরম বিক্রয় পণ্যঃ
যমজ ব্লেড স্লাইডিং টেবিল সেগমিল
মডেল | টিটি1500 | TT2000 | TT3000 |
কাটালোগম্যাক্স. ব্যাসার্ধ | ৪০০ মিমি | ৪০০ মিমি | ৪০০ মিমি |
কাটা দৈর্ঘ্য | 1.৫ মিটার | ২ মিটার | ৩ মিটার |
ব্লেড ব্যাসার্ধ | ৫০০ মিমি | ৫০০ মিমি | ৫০০ মিমি |
প্রধানমোটরশক্তি | 7.৫ কিলোওয়াট*২ | 7.5 কেডব্লিউ এক্স 2 সেট | 7.5 কেডব্লিউ এক্স 2 সেট |
ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | ৩০০০ মিমি | ৫০০০ মিমি | ৬০০০ মিমি |
লোগ clআমিপিং | বায়ুসংক্রান্ত উপরে/নীচে | বায়ুসংক্রান্ত উপরে/নীচে | বায়ুসংক্রান্ত উপরে/নীচে |
ট্রেন রেল মোড | রৈখিক অক্ষ | রৈখিক অক্ষ | রৈখিক অক্ষ |
খাওয়ানোর মোড | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
আকার মোড সেট করা | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল |
লোগের প্রান্ত কেটে ফেলার জন্য টুইন ব্যান্ডসও
এটি লোগ গ্রহণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং লোগের উভয় দিক থেকে একটি স্ল্যাব অপসারণ করে দুটি উল্লম্ব কাটা তৈরি করে।
· পাইন, ইউক্যালিপটস এবং টিক কাটার জন্য আদর্শ।
· উচ্চ নির্ভুলতা কাটা।
· পাশের দিকে সমর্থিত চেইন।
· উচ্চ উৎপাদনশীল অবিচ্ছিন্ন ফিড সিস্টেম।
· প্রতি মাসে ৪,০০০ m3 পর্যন্ত উৎপাদন করে।
· বাজারের সেরা কাঠের সাথে কাঠের অত্যন্ত দক্ষ ব্যবহার।
· মোটর এবং কন্ট্রোল প্যানেল অন্তর্ভুক্ত।
· স্বয়ংক্রিয় ফিডিং
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনঃ
প্রযুক্তিগত তথ্য | এসএলএস ৩৫০ | এসএলএস৫০০ |
সর্বাধিক লগ ব্যাসার্ধ | ৩৫০ মিমি | ৫০০ মিমি |
ন্যূনতম লগ ব্যাসার্ধ | ১০০ মিমি | ১০০ মিমি |
কাঠের দৈর্ঘ্য | 1000 থেকে 3000 মিমি | 1000 থেকে 3000 মিমি |
ফিড স্পিড | ৯-২৫ মিটার/মিনিট (ইনভার্টার) | ৯-২৫ মিটার/মিনিট (ইনভার্টার) |
কনভেয়র দৈর্ঘ্য | ৭০০০ মিমি | ৩৫০০ মিমি x ২ |
ব্যান্ড হুইল ব্যাসার্ধ | ৭০০ মিমি | ৭৬০ মিমি |
পেষকদন্তের ব্লেডের প্রস্থ | ৫০-৮০ মিমি | ৫০-১০০ মিমি |
পেষকদন্তের ব্লেডের দৈর্ঘ্য | 4850 | ৫২০০ মিমি |
পেষকদন্ত ব্লেড বেধ | 0.9 মিমি | 0.9 মিমি |
সিজ মোটর | 2x18.5kw | 2x22kw |
ফিড মোটর | 5.৫ কিলোওয়াট | 4kw x 2 |
সেগ আকার নিয়ন্ত্রণ | টাচ স্ক্রিন অটো সেটওয়ার্ক | টাচ স্ক্রিন অটো সেটওয়ার্ক |
ছবি