1200mm পর্যন্ত লগ ব্যাসের জন্য উল্লম্ব ব্যান্ড করাত কাটার মেশিনের দাম কাঠ কাটার করাত মেশিন
CNC লগ ক্যারেজ সহ MJ3212 &MJ3212B উল্লম্ব ব্যান্ড করাতকল
1.MJ3212 স্বয়ংক্রিয় লগ ক্যারেজ সহ CNC উল্লম্ব ব্যান্ড করাতকল
প্রযুক্তিগত তথ্য | MJ3212-ZD3000 | MJ3212-ZD5000 |
চাকা ব্যাস দেখেছি | 1250 মিমি | 1250 মিমি |
সর্বোচ্চ sawing লগ ব্যাস | 1200 মিমি | 1200 মিমি |
সর্বোচ্চ sawing লগ দৈর্ঘ্য | 4 মিটার | 6 মিটার |
মুল মটর | 37KW | 37KW |
স ব্লেড L*W*T | 8600x150x1.25 মিমি | 8600x150x1.25 মিমি |
ক্যারেজ ক্লিপ স্টেক পরিমাণ | 3 সেট | 4 সেট |
কাঠ ধরা মোড | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
গাড়ি হাঁটা/আগাম | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী |
করাত আকার সেট করা | পিএলসি স্পর্শ পর্দা | পিএলসি স্পর্শ পর্দা |
গাড়ির দৈর্ঘ্য | 3 মিটার | 5 মিটার |
রেলের দৈর্ঘ্য | 10 মিটার | 18 মিটার |
ওজন | 7500 কেজি | 8000 কেজি |
2. CNC স্বয়ংক্রিয় লগ ক্যারেজ সহ MJ3212B উল্লম্ব ব্যান্ড দেখেছি
প্রযুক্তিগত তথ্য | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
চাকা ব্যাস দেখেছি | 1250 মিমি | 1250 মিমি |
সর্বোচ্চ sawing লগ ব্যাস | 1500 মিমি | 1500 মিমি |
সর্বোচ্চ sawing লগ দৈর্ঘ্য | 4 মিটার | 6 মিটার |
মুল মটর | 45KW | 45KW |
স ব্লেড L*W*T | 9200x150x1.25 মিমি | 9200x150x1.25 মিমি |
ক্যারেজ ক্লিপ স্টেক পরিমাণ | 3 সেট | 4 সেট |
কাঠ ধরা মোড | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
গাড়ি হাঁটা/আগাম | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী |
করাত আকার সেট করা | পিএলসি স্পর্শ পর্দা | পিএলসি স্পর্শ পর্দা |
গাড়ির দৈর্ঘ্য | 3 মিটার | 5 মিটার |
রেলের দৈর্ঘ্য | 10 মিটার | 18 মিটার |
ওজন | 11000 কেজি | 12000 কেজি |
প্ল্যাটফর্ম উডওয়ার্ক ব্যান্ড করাত
প্রযুক্তিগত পরামিতি | MJ328 | MJ329 | MJ3210 | MJ3310 | MJ3212 | |
করাত চাকা ব্যাস | 800 মিমি | 900 মিমি | 1000 মিমি | 1070 মিমি | 1250 মিমি | |
করাত চাকার প্রস্থ | 110 মিমি | 120 মিমি | 120 মিমি | 120 মিমি | 140 মিমি | |
করাত চাকার ঘূর্ণন গতি | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | 750r·p·m | |
করাত চাকা, ক্লিপ উচ্চতা দেখেছি | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | স্বয়ংক্রিয় | স্বয়ংক্রিয় | স্বয়ংক্রিয় | |
ব্লেডের দৈর্ঘ্য | 5700 মিমি | 6400 মিমি | 6800 মিমি | 7400 মিমি | 8600 মিমি | |
সর্বোচ্চলগ করাত ব্যাস | 650 মিমি | 750 মিমি | 900 মিমি | 1000 মিমি | 1200 মিমি | |
প্রধান মোটর শক্তি | 11 কিলোওয়াট | 15 কিলোওয়াট | 22 কিলোওয়াট | 30 কিলোওয়াট | 37 কিলোওয়াট | |
ওজন | 1000 কেজি | 1300 কেজি | 1600 কেজি | 1800 কেজি | 3200 কেজি | |
1, প্রধান মোটর শক্তি অন্তর্ভুক্ত 2, ব্যান্ড করাত ফলক অন্তর্ভুক্ত করুন 1 প্রবন্ধ 3, আয়রন তৈরি নিরাপদ প্রতিরক্ষামূলক আবরণ অন্তর্ভুক্ত 4, ম্যানুয়াল লুব্রিকেশন সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করুন 5, ফাউন্ড্রি কাজের প্ল্যাটফর্ম অন্তর্ভুক্ত |